5
Subtotal: 6,572.11 €
549.00 €
A Bicicleta Elétrica Dobrável ADO A20+ 250W 20″ ou Bicicleta Elétrica Dobrável ADO A20+ 250W 20″ foi projetada para oferecer uma solução de transporte conveniente e eficiente para deslocamentos urbanos. Aqui está um guia detalhado que abrange manutenção, benefícios, durabilidade, resistência, tamanhos disponíveis, quadro de resistência, rodas, pneus e acessórios.
A bicicleta elétrica dobrável ADO A20+ 250W de 20″ é uma excelente opção para deslocamentos urbanos e viagens diárias. Seu design compacto e leve, aliado a uma assistência elétrica eficiente, a torna uma opção prática e versátil para ciclistas em ambientes urbanos. Para obter informações específicas sobre os recursos e configurações disponíveis, recomenda-se consultar o site oficial da ADO ou entrar em contato com um revendedor autorizado.
Equipada com o novo sistema de controle duplo : a configuração padrão desta bicicleta elétrica está em conformidade com os regulamentos europeus para bicicletas elétricas, ou seja, a potência de saída é de 250 W e o acelerador não pode ser usado a 0 km. A potência máxima do motor pode chegar a 350 W. Você pode usar o controle para desbloquear a potência real do motor e o modo de aceleração a 0 km.
Clique aqui para ver como desbloquear o limite de velocidade
Sistema de transmissão Shimano de 7 velocidades
Motor de engrenagem de 350 W com velocidade de 380 rpm
Velocidade máxima 25km/h
Garfo dianteiro e tubo de assento duplo Absorção de choque
Tela LCD HD tipo 886, claramente sob o sol
Design de humanização, como carregador USB/alça de transporte
Baixar manuais do usuário
Marca | DECORAÇÃO |
Modelo | A20+ |
Pneu | 20 * 1,95 polegadas |
Cor | preto / branco |
Dimensões | Unidade geral: 1550 * 530 * 1100 mm |
Após dobrar: 900 * 430 * 700 mm | |
Tamanho da embalagem | 875*380*660 mm |
Temperatura de operação | -10 ~ 40°C |
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 50°C |
Peso líquido | 21 kg |
Peso bruto | 25,5 kg |
Impermeável | IPX5 |
Velocidade máxima | 25km/h (pode ser desbloqueado) |
Transmissão | Shimano 7 velocidades |
Autonomia elétrica pura | Arredores 60 km |
Autonomia de assistência | 80 km |
Absorção de choque | Garfo dianteiro e amortecedor traseiro |
Freio | Dianteira: Freio a disco mecânico |
Traseira: Freio a disco mecânico | |
Tempo de carregamento | 6 horas |
Carga útil | ≤120 kg |
Material | Liga de alumínio |
Material do cabo | TPR |
Flexível | Sim |
Altura ajustável | Sim |
Corne | Alto-falante eletrônico |
Alavanca de freio | Esquerda direita |
Estação de carregamento de celular | Base de carregamento USB tipo A+ 5V/1A |
Método pilotado | Tração motorizada da roda traseira |
Material | Liga de alumínio |
Tipo de cubo | Centro de fundição integrado |
Pneus | Pneu de borracha |
Freio | Freio a disco mecânico |
Material | Liga de alumínio |
Cone | Dobrando a viga principal |
Localização da bateria | Farol alto integrado |
Pense em adesivo | No tubo do assento |
Ângulo máximo de direção | 90° (cada lado) |
Bomba de ar | Sim |
Material da almofada do pé | Nylon |
Tipo de apoio para os pés | Flexível |
ALÇA DE TRANSPORTE | Sim |
Material | Bateria de lítio |
Tipo de Bateria | Carregamento portátil removível |
Número da bateria | 40 peças |
Tensão nominal | 36V |
Tensão de corte de carga | 42V |
Capacidade nominal | 36V10.4AH |
Temperatura de carregamento | 0~40°C |
Sistema de gerenciamento de bateria | Superaquecimento, curto-circuito, |
Proteção contra sobrecorrente e sobrecarga | |
Tensão de entrada | 100~240V, 50/60Hz |
Tensão de saída | 42 V CC |
Corrente de saída | 2a |
Potência de saída | 84W |
Tipo de motor | Motor DC com engrenagens sem escovas Hall |
Tensão nominal do motor | 36V |
Potência nominal do motor | 250 W |
Capacidade de escalada | 25° |
Casal | 40 Nm |
Velocidade nominal | 380 milhões/min |
Ligar/desligar | Botão visível na alavanca de controle de velocidade |
Interruptor do modo de condução | |
Interruptor de luz frontal | |
Tipo de exibição | Tela LCD HD tipo 886, claramente sob o sol |
Mostrar conteúdo | Velocidade, quilometragem, marcha, falha |
Ponto de partida do booster eletrônico | Início de 5 km (CE) (pode mudar para início de 0 km) |
Proteção contra subtensão | 31±2V |
Proteção contra sobrecorrente | 15±2A |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.